Контроллер Delta Electronics DVP32ES311T
Характеристики
| Код производителяКонтроллер Delta Electronics DVP32ES311T |
Характеристики Контроллер Delta Electronics DVP32ES311T
Основные характеристики
| CANopen | на борту |
|---|---|
| Ethernet | на борту |
| Ethernet/IP | на борту |
| Modbus ASCII/RTU | на борту |
| Modbus TCP | на борту |
| SD карта | на борту |
| TCP/UDP Socket | 2 |
| USB | на борту |
| Вес | 390 г |
| Высокоскоростные выходы | до 200 кГц |
| Высокоскоростные счётчики | до 200 кГц, до 10 кГц |
| Высокоскоростные счётчики двухфазные | 4 |
| Высокоскоростные счётчики однофазные | 12 |
| Высота | 110 мм |
| Глубина, мм | 78 мм |
| Дискретные входы на борту | 16 |
| Дискретные выходы на борту | 16 |
| Количество импульсных групп АВ | 4 |
| Модули термопар | да |
| Модули термосопротивлений | да |
| Объём программы (шагов) | 64K |
| Питание | 24 VDC |
| Потребляемая мощность (Вт) | 3.3 |
| Рабочая температура окружающей среды | 0...55°С |
| Расширение аналоговых точек | до 48 |
| Расширение дискретных точек | до 256 |
| Тип встроенных выходов | NPN |
| Тип конструктива контроллера | Блочно-модульный |
| Ширина (мм) | 165 |
| Язык программирования | LD, ST, FBD/CFC, SFC |
Отзывы 0
Доставка и оплата
Другие товары из серии Блочно-модульного типаDVP-ES3
Вы смотрели