Блок ИК-подсветки IFM O3MIOOKG/GM/70 O3M950
Характеристики
| АртикулO3M950 | Код производителяO3MIOOKG/GM/70 |
Описание
Для датчиков 3D-детектирования сцен и объектов, подходит для использования в мобильных машинах, компактный и прочный корпус, высокая степень защиты для работы в суровых промышленных условиях, широкий диапазон рабочих температур
Характеристики Блок ИК-подсветки IFM O3MIOOKG/GM/70 O3M950
Основные характеристики
| MTTF[лет] | 78 |
|---|---|
| Артикул | O3M950 |
| Вес[г] | 1402.9 |
| Длина волны[нм] | 850 |
| Замечания | Для работы датчика необходим блок подсветки. Для подключения датчика и блока подсветки используйте только оригинальные кабели ifm. |
| Защита | IP 67, IP 69K, (с установленными разъемами или защитными колпачками) |
| Интерфейс связи | МКИ |
| Класс защиты | III |
| Код производителя | O3MIOOKG/GM/70 |
| Количество в упаковке | 1 шт. |
| Материалы | корпус: литой под давлением алюминий, диск: поликарбонат |
| Параметры настройки параметров | Через ПК и O3M15x / O3M25x с ifm Vision Assistant |
| Потребляемая мощность[Вт] | 45 |
| Потребляемый ток [мА] | <, 5000 |
| Примечание о температуре окружающей среды | с высокой частотой повторения изображений 25 Гц |
| Рабочее напряжение[В] | 9...32 DC |
| Размеры[мм] | 143 x 85 x 83.5 |
| Температура окружающей среды[°C] | -40...85 |
| Температура хранения[°C] | -40...105 |
| Тип света | инфракрасный свет |
| Угол раскрытия[°] | 70 x 23 |
| Ударопрочность | DIN EN 60068-2-2730 g / 6 ms bump |
| Устойчивость к вибрации | DIN EN 60068-2-610 g / 10...500 Hz swept sineDIN EN 60068-2-6410...2000 Hz noise |
| Фотобиологическая безопасность | группа риска 1, (DIN EN 62471) |
| Частота повторения изображения 3D[Гц] | 25 / 33 / 50 |
| Электробезопасность | DIN EN 61010-2-201электрошок/электропитание только через цепи безопасного сверхнизкого напряжения (PELV) |
| ЭМС | DIN EN 61000-6-4промышленные средыDIN EN 61000-6-2промышленные среды |
Отзывы 0
Доставка и оплата
Другие товары из серии
Вы смотрели