Модуль AS-Interface CompactLine IFM CompactModule 2DI 2DO T M12 AC2411
Характеристики
| Код производителяAC2411 | АртикулAC2411 | Код производителяCompactModule 2DI 2DO T M12 |
Описание
Простота монтажа и подключения, высокая устойчивость к ударам и вибрации благодаря полной герметизации, хорошо видимые мощные светодиоды для индикации работы, функций и ошибок, высокий класс защиты для жестких промышленных условий, прочные разъемы M12 для подключения датчиков и исполнительных механизмов
Характеристики Модуль AS-Interface CompactLine IFM CompactModule 2DI 2DO T M12 AC2411
Основные характеристики
| MTTF[лет] | 251 |
|---|---|
| адресация ASi | возможна ИК-адресация |
| Аксессуары (опционально) | Втулка из нержавеющей стали, для установки в условиях высоких механических нагрузок, E70402 |
| Артикул | AC2411 |
| версия ASi | 2.11, 3.0 |
| Вес | 295 |
| Влажность воздуха | 90, (без конденсации) |
| Входная цепь цифровых входов | PNP, (тип 2 согласно IEC 61131-2) |
| Входной ток | 6...10 мА |
| Высокий уровень переключения [В] | >, 11 |
| Выходы питания привода | К |
| Габариты | 118.2 x 60 x 27 мм |
| Диапазон напряжения постоянного тока[В] | 10...30, (AUX) |
| Дополнительное напряжение питания[В] | 10...30 DC, (AUX) |
| Замечания | Не подключайте ни одну из следующих точек к внешнему потенциалу: I-, I+, I1, I2. Соединения электрически соединены с помощью кабеля AS-i. |
| Защита | IP 67, (при использовании плоских кабелей E7400x / E7401x) |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Идентификационный код ASi[шестнадцатеричный] | 0.E |
| Интегрированный сторожевой таймер | да |
| Источник питания[В] | 20...30, (DC) |
| Код производителя | CompactModule 2DI 2DO T M12 |
| Количество в упаковке | 1 шт. |
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 2, Количество цифровых выходов: 2 |
| Количество цифровых входов | 2 |
| Количество цифровых выходов | 2 |
| Конфигурация вводавывода ASi[шестнадцатеричное] | 3 |
| Макс. высота над уровнем моря[м] | 2000 |
| Макс. общий номинальный ток входов [мА] | 200 |
| Макс. общий ток нагрузки [А] | 4 |
| Макс. общий ток нагрузки на выходах [А] | 4 |
| Макс. токовая нагрузка на выход [мА] | 2000, (категория применения DC-13 (управление электромагнитами): 20 Вт (МЭК 60947-5-1)) |
| Максимальное потребление тока от ASi[мА] | 250 |
| Максимальное потребление тока от дополнительного источника питания [мА] | 4000, (AUX) |
| Мастерпрофиль ASi | M2, M3, M4 |
| Материалы | PA, гнездо: латунь никелированная, резьбовые вставки в нижней части: латунь никелированная, уплотнительное кольцо: FKM, прокалывающие контакты: CuSn6 никелированные и луженые |
| Модульное подключение | Плоские кабели |
| Назначение битов данных | бит данныхD0D1D2D3вход12--гнездоI-1I-2--контакт2+42+4--выход--34гнездо--O-3O-4контакт--44 |
| Низкий входной ток [мА] | 0...2 |
| Ограничение входного тока [мА] | 15 |
| Одобрение UL | блок питанияКласс 2 |
| Отображать | Светодиод состояния переключения, желтый, I1...I2, O1...O2, светодиод работы, зеленый, AS-i, светодиод ошибок AUX, красный |
| Питание датчиков входов | AS-i |
| Профиль ASi | S-3.0.E |
| Рабочее напряжение[В] | 26.5...31.6 DC |
| Расширенный режим адресации | нет |
| сертификат ASi | 40201 |
| Схема | ПНП |
| Температура окружающей среды[°C] | -25...80 |
| Температура хранения[°C] | -25...80 |
| Тип крепления | Возможность прямого подключения плоских кабелей AS-i, монтаж на объединительной плате |
| Цифровые входы защищены от коротких замыканий | да |
| Электрически разделенные | да |
| ЭМС | EN 61000-6-2EN 62026-2EN 50581 |
Отзывы 0
Доставка и оплата
Другие товары из серии
Вы смотрели