Модуль AS-Interface ClassicLine IFM ClassicLine90 4AI (V) M12 IP67 AC2517
Характеристики
| Код производителяAC2517 | АртикулAC2517 | Код производителяClassicLine90 4AI (V) M12 IP67 |
Описание
Простота монтажа и подключения. Подключение плоского кабеля AS-i через нижние части модуля. Хорошо видимые мощные светодиоды для индикации работы, состояния переключения и ошибок. Высокий класс защиты для требований жестких промышленных условий. Прочные разъемы M12 для подключения датчиков и исполнительных механизмов.
Характеристики Модуль AS-Interface ClassicLine IFM ClassicLine90 4AI (V) M12 IP67 AC2517
Основные характеристики
| MTTF[лет] | 139 |
|---|---|
| адресация ASi | разъем адресации, возможна ИК-адресация |
| Аксессуары (опционально) | Нижняя часть модуля |
| Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | нет |
| Аналоговый вход | 0...10 В |
| Артикул | AC2517 |
| Вес | 221.5 |
| Влажность воздуха | 90, (без конденсации) |
| Габариты | 83 x 90 x 44 |
| Дополнительное напряжение питания[В] | 24...30 DC, (AUX) |
| Дополнительный источник напряжения | необязательный |
| Защита | IP 67 |
| Защита от обратной полярности | да |
| Идентификационный код ASi[шестнадцатеричный] | 3.E |
| Код производителя | ClassicLine90 4AI (V) M12 IP67 |
| Количество аналоговых входов | 4, (подключение 2-х, 3-х и 4-х проводных датчиков) |
| Количество в упаковке | 1 шт. |
| Количество входов и выходов | Количество аналоговых входов: 4 |
| Конфигурация вводавывода ASi[шестнадцатеричное] | 7 |
| Макс. высота над уровнем моря[м] | 2000 |
| Макс. общий номинальный ток входов [мА] | 100 |
| Максимальное потребление тока от ASi[мА] | 157 |
| Максимальное потребление тока от дополнительного источника питания [мА] | 550, (AUX) |
| Мастерпрофиль ASi | M3, M4 |
| Материалы | ПБТ |
| Модульное подключение | Плоские кабели |
| Момент затяжки [Нм] | 0.6...0.8 |
| Отображать | Аналоговый сигнал LED, желтый, каналы AI1...AI4, диагностический LED, желтый, рабочий LED, зеленый, AS-i, AUX, ошибки LED, красный |
| Профиль ASi | S-7.3.E |
| Рабочее напряжение[В] | 26.5...31.6 DC |
| Разрешение аналогового входа | 16 (1 bit = 1 mV) |
| Температура окружающей среды[°C] | 0...70 |
| Температура хранения[°C] | -20...85 |
| Тип крепления | Интерфейс AS-i для нижних частей FC/FC-E |
| Точность аналогового ввода[%] | 0,5 |
| ЭМС | EN 50295EN 61000-6-4: 2001EN 61000-6-2: 2001 |
Отзывы 0
Доставка и оплата
Другие товары из серии
Вы смотрели
-
Код товара: 190977 Модуль AS-Interface ClassicLine IFM ClassicLine90 4AI (V) M12 IP67 AC251753 885 ₽