Светодиодная лента RGBW IFM LED-Strip-RGBW-transp-1000mm-cl DV1104
Характеристики
| Код производителяDV1104 | АртикулDV1104 | Код производителяLED-Strip-RGBW-transp-1000mm-cl |
IFM LED-Strip-RGBW-transp-1000mm-cl дополнительные характеристики
Описание
Светодиоды красного, зеленого, синего и белого цветов можно активировать через отдельные соединения. Чрезвычайно прочная, полностью герметичная конструкция со степенью защиты IP 68. Возможность установки с изгибом или прямой установкой. Мощные светодиоды для высокой светоотдачи.
Характеристики Светодиодная лента RGBW IFM LED-Strip-RGBW-transp-1000mm-cl DV1104
Основные характеристики
| Артикул | DV1104 |
|---|---|
| Вес | 118.4 г |
| Влажность воздуха | 90 |
| Входная цепь цифровых входов | 24 В PNP |
| Габариты | 1015 x 14.2 x 4.5 мм |
| Защита | IP 68 |
| Код производителя | LED-Strip-RGBW-transp-1000mm-cl |
| Количество в упаковке | 1 шт. |
| Макс. высота над уровнем моря[м] | 4000 |
| Макс. потребляемый ток [мА] | 1440, (red: 320, green: 320, blue: 320, white: 480) |
| Материалы | корпус: ТПУ |
| Номинальное напряжение постоянного тока [В] | 24, (два SELV/PELV) |
| Одобрение | EN 62471, IEC 62031 |
| Отображать | сигнализация состояния машинысветодиодный, многоцветный RGBсветодиодный, белый |
| Примечание о световом потоке [лм] | Указания светового потока относятся к одному метру светодиодной ленты. |
| Рабочее напряжение[В] | 21.6...26.4 DC |
| Световой поток[лм] | red: 184.96, green: 572, blue: 116, white: 768.32 |
| Специальная особенность | Без галогенов, позолоченные контакты |
| Степень загрязнения | 2 |
| Температура окружающей среды[°C] | -20...45 |
| Типичный срок службы[ч] | 38000 |
| Уплотнительный материал | Факультет общественного здравоохранения |
| Цветовая температура[К] | 7500 |
Отзывы 0
Доставка и оплата
Другие товары из серии
Вы смотрели