Соединительный кабель с розеткой IFM ADOAH043SCS0010T04 EVW062
Характеристики
| АртикулEVW062 | Код производителяADOAH043SCS0010T04 |
IFM ADOAH043SCS0010T04 дополнительные характеристики
Описание
Кабель PUR, стойкий к сварочным шлакам, подходит для использования в буксируемых цепях. Гайка со специальным покрытием, стойким к сварочным шлакам. Высокая степень защиты для работы в суровых промышленных условиях. Устойчив к вибрации и ударам благодаря соединительному кольцу с запирающим механизмом. Светодиоды хорошо видны даже при ярком освещении.
Характеристики Соединительный кабель с розеткой IFM ADOAH043SCS0010T04 EVW062
Основные характеристики
| Артикул | EVW062 |
|---|---|
| Вес | 326.2 |
| Габариты | 26.5 x 15.5 x 36.5 |
| Защита | IP 65, catalog/ifm/IP 67, catalog/ifm/IP 68, catalog/ifm/IP 69K |
| Класс защиты | II |
| Код производителя | ADOAH043SCS0010T04 |
| Количество в упаковке | 1 шт. |
| Макс. общий ток нагрузки [А] | 4 |
| Материал гайки | латунь, противобрызговая |
| Материал формованного корпуса | ТПУ |
| Не содержит силикона | да |
| Общий номинальный ток (UL)[A] | 3 |
| Отображать | состояние переключения1 светодиод, желтыйсостояние переключения1 светодиод, белыйработа1 светодиод, зеленый |
| Пригодность буксирной цепи | радиус изгиба для гибкого использования: мин. 10 x диаметр кабеля, catalog/ifm/скорость перемещения: макс. 3,3 м/с для горизонтальной длины перемещения 5 м и макс. ускорения 5 м/с², catalog/ifm/циклы изгиба &, gt, catalog/ifm/2 млн. деформаций кручения ± 180 °/м |
| Примечание о температуре окружающей среды | cULus: ...75 |
| Примечание о температуре окружающей среды (в движении) | cULus: ...75 |
| Рабочее напряжение[В] | 10...36 DC |
| Связь | Разъём: 1 x M12, угловой, catalog/ifm/кодировка: A, catalog/ifm/Литой корпус: TPU, чёрный прозрачный, catalog/ifm/Фиксатор: латунь, защита от брызг, catalog/ifm/Уплотнение: FKM, catalog/ifm/Контакты: позолоченные, catalog/ifm/Момент затяжки: 0,6...1,5 Нм |
| Специальная особенность | Не содержит силикона, catalog/ifm/Не содержит галогенов, catalog/ifm/Позолоченные контакты, catalog/ifm/Подходит для кабельной цепи |
| Температура окружающей среды (подвижная)[°C] | -25...90 |
| Температура окружающей среды[°C] | -25...90 |
| Уплотнительный материал | Факультет общественного здравоохранения |
| Электрическое проектирование | ПНП |
Отзывы 0
Доставка и оплата
Другие товары из серии
Вы смотрели