Пневмоцилиндр Festo ADVU-100-P-A-S2 двустороннего действия компактный
Характеристики
| Код производителя156019 | ДействиеДвустороннее | Диаметр поршня100 мм | Максимальное рабочее давление10 бар |
EN Компактный пневмоцилиндр Festo ADVU
Festo 156019 технические характеристики
RU Компактный пневмоцилиндр Festo ADVU
Характеристики Пневмоцилиндр Festo ADVU-100-P-A-S2 двустороннего действия компактный
Основные характеристики
| Базовый вес на 0 мм хода | 2797 г |
|---|---|
| Варианты исполнения | Двусторонний шток |
| Высота | 133 мм |
| Действие | Двустороннее |
| Демпфирование | Механическое |
| Диаметр поршня | 100 мм |
| Диапазон хода поршня | От 1 до 400 мм |
| Длина | 76,5 мм |
| Дополнительный вес на 10 мм хода | 177 г |
| Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода | 38 г |
| Исполнение штока | Внутренняя резьба |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Материал динамических уплотнений | NBR, TPE-U |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал крышек | Алюминиевый сплав |
| Материал штока | Легированная сталь |
| Минимальное рабочее давление | 0,6 бар |
| Опрос положения | С помощью датчика положения |
| Перемещаемая масса при ходе 0 мм | 614 г |
| Пневматическое присоединение | G1/4 |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Рабочая среда | Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 |
| Рабочая температура | От -20 до +80 °C |
| Развиваемое усилие при втягивании штока при 6 бар | 4418 Н |
| Развиваемое усилие при выдвижении штока при 6 бар | 4418 Н |
| Расположение демпфирования | Упругие кольца с двух сторон |
| Резьба на штоке | M12 |
| Сопротивление коррозии | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| Ширина | 128 мм |
| Шток | Проходной |
| Энергия удара в крайних положениях | 1 Дж |
Отзывы 0
Доставка и оплата
Другие товары из серии ADVU
Вы смотрели