Фильтр-регулятор давления Festo LFR-D-MIDI 546425
Характеристики
| Код производителя546425 | Максимальное рабочее давление16 бар |
Festo 546425 технические характеристики
Фильтр-регулятор давления Festo LFR
Характеристики Фильтр-регулятор давления Festo LFR-D-MIDI 546425
Основные характеристики
| Вес | 913 г |
|---|---|
| Высота | 96,3 мм |
| Диапазон регулировки давления | От 0,5 до 12 бар |
| Длина | 269,7 мм |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Максимальный гистерезис давления | 0,2 бар |
| Максимальный объем конденсата | 43 мл |
| Максимальный стандартный расход | 3072 л/мин |
| Материал кожуха стакана | Металл |
| Материал корпуса | Цинк |
| Материал стакана | Поликарбонат |
| Минимальное рабочее давление | 1 бар |
| Монтажный шаг | 55 мм |
| Отвод конденсата | Ручной |
| Присоединение манометра | 1/4 |
| Рабочая среда | Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:-] |
| Рабочая температура | От -10 до +60°C |
| Соединение на входе | Внутренняя резьба |
| Соединение на выходе | Внутренняя резьба |
| Сопротивление коррозии | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| Тонкость фильтрации | 40 мкм |
| Чистота воздуха на выходе | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:8:4] |
| Ширина | 85 мм |
Отзывы 0
Доставка и оплата
Другие товары из серии LFR
Вы смотрели