Фильтр сверхтонкой очистки Festo MS9-LFM-N1-AUV-DA 553026
Характеристики
Максимальное рабочее давление12 бар |

Festo 553026 технические характеристики

Фильтр сверхтонкой очистки Festo MS-LFM
Характеристики Фильтр сверхтонкой очистки Festo MS9-LFM-N1-AUV-DA 553026
Основные характеристики
Вес | 2000 г |
---|---|
Индикация перепада давления | Визуальный индикатор |
Конструкция | Волоконный фильтр |
Максимальное рабочее давление | 12 бар |
Максимальный объем конденсата | 225 мл |
Максимальный стандартный расход | 6500 л/мин |
Материал кожуха стакана | Металл |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Материал крышки | Полиамид |
Материал стакана | Алюминиевый сплав |
Материал уплотнений | NBR |
Материал фильтроэлемента | Борно-силикатное волокно |
Материал экрана | Полиамид |
Минимальное рабочее давление | 2 бар |
Минимальный расход | 325 л/мин |
Монтажное положение | Вертикальное +/- 5° |
Монтажный шаг | 90 мм |
Остаточное содержание масла | 0,01 мг/м3 |
Отвод конденсата | Автоматический |
Пневматическое присоединение | NPT1 |
Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:8:4] |
Соединение на входе | Внутренняя резьба |
Соединение на выходе | Внутренняя резьба |
Сопротивление коррозии | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
Тонкость фильтрации | 0,01 мкм |
Чистота воздуха на выходе | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [1:7:2] |
Эффективность фильтра | 99,9999 % |
Отзывы 0
Доставка и оплата
Гарантия
Другие товары из серии MS9-LFM
Вы смотрели
-
-
-
-
Под заказ